English Version】 【繁体中文】 【教师邮箱】 【学生邮箱】 【加入收藏
当前位置:管理机构首页 >> 学院2009年度一级水表明细(10月)

学院2009年度一级水表明细(10月)

2009-12-23 12:02:13    文字大小:【】【】【
月份:10月                                                        总户号:3118121
日期 本期示数 上期示数 差值 倍率 实际用量(吨) 去年同期 单价(元/吨) 金额(元) 学生总数(人) 生均/日(吨) 状态 备注
1 81099 80989 110 10 1100   2.80 3080.00 12372 0.09 偏低  
2 81199 81099 100 10 1000   2.80 2800.00 12372 0.08 偏低  
3 81298 81199 99 10 990   2.80 2772.00 12372 0.08 偏低  
4 81396 81298 98 10 980   2.80 2744.00 12372 0.08 偏低  
5 81491 81396 95 10 950   2.80 2660.00 12372 0.08 偏低  
6 81571 81491 80 10 800   2.80 2240.00 12372 0.06 偏低  
7 81689 81571 118 10 1180   2.80 3304.00 12372 0.10 偏低  
8 81819 81689 130 10 1300   2.80 3640.00 12372 0.11 偏低  
9 81961 81819 142 10 1420   2.80 3976.00 12372 0.11 偏低  
10 82106 81961 145 10 1450   2.80 4060.00 12372 0.12 偏低  
11 82250 82106 144 10 1440   2.80 4032.00 12372 0.12 偏低  
12 82393 82250 143 10 1430   2.80 4004.00 12372 0.12 偏低  
13 82543 82393 150 10 1500   2.80 4200.00 12372 0.12 偏低  
14 82723 82543 180 10 1800   2.80 5040.00 12372 0.15 偏低  
15 82902 82723 179 10 1790   2.80 5012.00 12372 0.14 偏低  
16 83084 82902 182 10 1820   2.80 5096.00 12372 0.15 偏低  
17 83265 83084 181 10 1810   2.80 5068.00 12372 0.15 偏低  
18 83445 83265 180 10 1800   2.80 5040.00 12372 0.15 偏低  
19 83645 83445 200 10 2000   2.80 5600.00 12372 0.16 偏低  
20 83855 83645 210 10 2100   2.80 5880.00 12372 0.17 偏低  
21 84055 83855 200 10 2000   2.80 5600.00 12372 0.16 偏低  
22 84253 84055 198 10 1980   2.80 5544.00 12372 0.16 偏低  
23 84452 84253 199 10 1990   2.80 5572.00 12372 0.16 偏低  
24 84652 84452 200 10 2000   2.80 5600.00 12372 0.16 偏低  
25 84817 84652 165 10 1650   2.80 4620.00 12372 0.13 偏低  
26 85016 84817 199 10 1990   2.80 5572.00 12372 0.16 偏低  
27 85214 85016 198 10 1980   2.80 5544.00 12372 0.16 偏低  
28 85415 85214 201 10 2010   2.80 5628.00 12372 0.16 偏低  
29 85620 85415 205 10 2050   2.80 5740.00 12372 0.17 偏低  
30 85824 85620 204 10 2040   2.80 5712.00 12372 0.16 偏低  
31 85996 85824 172 10 1720   2.80 4816.00 12372 0.14 偏低  
小计         50070              

相关文章
学院2010年一级水表明细(3月)
学院2010年一级水表明细(1月)
学院2009年一级水表明细(12月)
学院2009年度一级水表明细(11月)
学院2009年度一级水表明细(9月)
学院2009年度一级水表明细(6月)
学院2009年度一级水表明细(5月)
学院2009年度一级水表明细(4月)
 

节能宣传

·2011年地球一小时启动:熄灯一小时+你的环保改变
·关于冬季高峰期用电的友情提醒
·故宫博物院 将为地球一小时关灯
·地球一小时活动在熊猫基地启动
·“地球一小时”之中国史
·“地球一小时”之世界史
·南京水利简介
·公共机构节能条例
·中华人民共和国节约能源法
·中华人民共和国水污染防治法

友情链接

教育部
工业和信息化部
江苏省教育厅
江苏省经济和信息化委员会
江苏信息职教集团
教务信息网
招生网
学工信息网
心理健康教育中心
南信资源网
创新系统设计
精品课程
院刊编辑部
校友会网站
继续教育学院
高等教育教材网
省高职教育研究会学术委员会
高职高专教育网
江苏省教育考试院
江苏省高教学会